Home page

Saison 2019
Calendrier            Classements    C   Règlement

Historique
L'histoire    Classements
Divers
Les pilotes    Galerie photos    Liens


Course de côte de Engis - 36 Tournants (28 / 9 / 2003)

Pl Pilote Voiture Gr Cl   Scratch   Montées Officielles   Essais
1 57 Saintmard Gilles Ralt RT 35 DE 21   2:31.65   1:15.71 1:15.94 1:44.09   1:20.80 1:17.38
2 2 Maas Frank Reynard F3000 DE 22   2:37.35   1:13.96 1:23.39 1:40.62   1:21.30 1:16.01
3 228 Michaux Vincent Exess Furia EXP 23   2:48.36   1:23.76 1:24.60 1:39.00   1:26.90 ……..
4 54 Linden Léon Reynard 933 DE 21   2:48.38   1:25.44 1:22.94 2:13.46   1:26.02 1:26.06
5 47 Goez René Martini Honda DE 17   2:49.88   1:24.28 1:25.60 1:56.73   1:33.98 1:28.63
6 212 Rollinghoff Peter BMW M3 Evo BS 12   2:49.94   1:24.66 1:25.28 ……..   1:27.87 1:25.94
7 146 Gilles Francis Ford RS Cosworth A 8   2:51.21   1:26.40 1:24.81 1:42.09   1:28.10 1:27.14
8 34 Schildkmecht J-Mich Martini MK DE 18   2:51.96   1:25.10 1:26.86 1:52.84   1:34.51 1:28.05
9 140 Schaus Andy Opel Astra A 7   2:55.12   1:27.65 1:27.47 1:42.40   1:35.33 1:35.45
10 12 Watteyne Claude Dallara Turbo DE 20   2:58.99   1:22.67 1:36.32 1:44.14   1:23.36 1:22.68
11 141 Leruth Jean Luc Honda Integra BS 11   3:00.97   1:29.89 1:31.08 1:47.83   1:35.55 1:31.85
12 37 Janin Janick Martini MK DE 18   3:01.21   1:28.89 1:32.32 2:19.31   1:31.72 1:31.15
13 71 Weyten Willy Hema ZX C 15   3:03.31   1:32.01 1:31.30 1:57.44   1:36.71 1:40.73
14 97 Simon Bob Honda Civic N 3   3:03.74   1:31.39 1:32.35 1:54.48   1:37.00 1:32.80
15 221 Jockin Roger Porsche GT3 GT   3:06.61   1:34.79 1:31.82 1:52.36   1:38.76 1:34.76
16 183 Defesche Benjamin VW Sirroco BS 11   3:08.13   1:34.91 1:33.22 2:23.27   1:42.69 1:39.21
17 188 Deriviere Ivan Opel Kadett BS 11   3:08.95   1:35.23 1:33.72 2:06.82   1:43.09 1:36.53
18 110 Amaouz Roland Rg GT Turbo N 4   3:09.25   1:35.34 1:33.91 2:05.95   1:46.39 1:39.90
19 213 Thijs Peter BMW M3 BS 13   3:09.56   1:36.70 1:32.86 1:52.21   1:40.21 1:52.20
20 181 Segers Peter VW Golf 2 BS 11   3:11.53   1:36.74 1:34.79 2:07.99   1:48.18 1:40.95
21 138 Gerard Jacques VW Scirocco A 7   3:13.83   1:37.54 1:36.29 1:52.81   1:43.90 1:38.83
22 166 Stelberg Thomas Opel Corsa BS 10   3:13.98   1:38.43 1:35.55 ……..   1:47.44 1:41.30
23 88 Thein Didier Peugeot 106 N 2   3:14.10   1:38.20 1:35.90 1:58.25   1:43.83 1:42.85
24 120 Baumann Dino Fiat cinquecento A 5   3:14.49   1:38.36 1:36.13 1:52.90   1:47.88 1:39.41
25 118 Priac Stéphane Toyota Yaris A 5   3:15.28   1:38.24 1:37.04 1:52.29   1:44.37 1:40.85
26 227 Daniels Frank Charald EV2 EXP 23   3:15.39   1:47.23 1:28.16 1:49.36   1:36.20 1:31.15
27 149 Loeber Thorsten BMW 325 i A 8   3:21.09   1:45.18 1:35.91 1:50.17   1:42.82 1:35.10
28 87 Weydert Michel Peugeot 106 N 2   3:21.39   1:35.13 1:46.26 ……..   1:40.82 1:36.59
29 156 Vanderzeypen Franci Simca R2 BS 9   3:25.03   1:42.86 1:42.17 2:05.39   1:46.33 ……..
30 137 Schanen Gerry Ford puma A 7   3:25.36   1:46.25 1:39.11 2:16.74   1:45.30 1:42.70
31 158 Stelberg André VW polo BS 9   3:28.43   1:45.10 1:43.33 1:55.19   1:52.94 1:46.30
32 41 Bachelin René Martini MW02 DE 17   3:29.78   1:44.28 1:45.50 ……..   1:53.74 1:50.05
33 184 Van Leent Eric VW Golf 2 16v BS 11   3:37.73   1:48.03 1:49.70 2:02.10   1:52.00 1:48.05

Non classés

                     
HC 44 Damiens Noel Martini MK DE 17   2:54.00   1:27.52 1:26.48 ……..   1:35.69 1:31.47
HC 22 Vitali Hugo Reynard 903 DE 19   3:22.92   1:35.71 1:47.21 ……..   1:50.15 1:41.34
112 Kieffer Arnaud Lancia HF Integrale N 4   ……..   …….. …….. ……..   1:38.29 1:45.22