Home page

Saison 2019
Calendrier            Classements    C   Règlement

Historique
L'histoire    Classements
Divers
Les pilotes    Galerie photos    Liens


Course de côte de Felenne (11 / 5 / 2003)

Place Num. Pilote Voiture Classe   Scratch   Montées officielles   Entraînements
1 1 SCHMITS Jean Ralt F3000 DE 22   2.36.21   1.18.42 1.17.79 1.29.40   1.23.89 1.19.38
2 61 MARCHAL Jacques Norma M17 CN 16   2.38.17   1.19.79 1.18.38 4.38.61   1.27.30 1.22.32
3 11 BUCHEM Alfred Reynard 88D DE 20   2.40.11   1.20.06 1.20.05 1.21.59   1.25.12 1.22.89
4 57 SAINTMARD Gilles Ralt RT35 DE 21   2.44.76   1.22.62 1.22.14 1.24.24   1.26.35 1.24.69
5 52 BIDONET Francis Dallara F3 392 DE 21   2.45.87   1.23.27 1.24.21 1.22.60   1.34.12 ........
6 59 HUBERT Georges Dallara F3 392 DE 21   2.46.14   1.24.26 1.23.67 1.22.47   1.29.47 ........
7 56 HOYEZ Bertrand Dallara 393 DE 21   2.48.77   1.26.60 1.22.74 1.26.03   1.29.26 1.30.46
8 12 WATTEYNE Claude Dallara F2 turbo DE 20   2.51.40   1.29.06 1.25.29 1.26.11   1.33.33 ........
9 54 LINDEN Léon Reynard 933 DE 21   2.54.66   1.27.07 1.28.53 1.27.59   1.29.04 1.27.36
10 24 SCHINKUS Raymond Dallara DE 19   3.00.23   1.29.51 ........ 1.30.72   1.32.34 1.50.90
11 146 GILLES Francis Ford Escort Cosw. A 8   3.00.39   1.30.49 1.30.11 1.30.28   1.35.36 1.34.57
12 212 ROLLINGHOFF Peter BMW M3 BS 13   3.02.89   1.31.56 1.31.33 1.34.34   1.33.69 1.31.17
13 44 DAMIENS Noël Martini MK32 DE 17   3.06.80   1.34.14 1.32.66 1.35.97   1.38.39 1.37.91
14 71 WEYTEN Willy Hema ZX CN 14   3.08.97   1.34.49 1.34.48 ........   1.37.68 1.38.97
15 47 GOEZ René Martini Honda DE 17   3.08.99   1.33.44 1.35.55 1.37.81   1.37.18 ........
16 183 DEFESCHE Benjamin VW Scirocco BS 11   3.14.88   1.38.99 1.38.54 1.36.34   1.44.72 1.42.05
17 141 LERUTH Jean-Louis Honda Integra BS 11   3.15.71   1.39.05 1.38.55 1.37.16   1.45.03 1.39.77
18 221 JOCKIN Roger Porsche 996 GT3 NG 1   3.16.15   1.39.22 1.37.52 1.38.63   1.44.46 ........
19 227 DANIELS Frank Charald EV2 EX 23   3.19.26   1.40.34 1.39.08 1.40.18   1.42.05 1.38.88
20 157 HARLAUX Eddy Simca Rallye II BS 9   3.21.05   1.40.99 1.40.52 1.40.53   1.44.15 1.43.60
21 196 BULTHUIS Jean-Louis Renault 5 GT Turbo BS 12   3.23.33   1.42.16 1.54.12 1.41.17   1.46.01 1.43.54
22 107 DE WACHTER Philippe Alfa Romeo 75 N 4   3.24.32   1.43.42 1.41.74 1.42.58   1.46.25 1.46.26
23 110 AMAOUZ Roland Renault 5 GT Turbo N 4   3.24.65   1.44.66 1.42.29 1.42.36   1.50.09 1.43.57
24 101 KIEFFER Arnaud Alfa Romeo 156 N 3   3.26.87   1.44.95 1.44.33 1.42.54   1.46.23 1.43.75
25 138 GERARD Jacques VW Scirocco A 7   3.27.75   2.16.77 1.43.48 1.44.27   1.44.94 1.44.78
26 166 STELBERG Thomas Opel Corsa Gsi BS 10   3.28.41   1.45.80 1.43.58 1.44.83   1.51.59 1.48.55
27 181 SEGERS Peter VW Golf BS 11   3.29.23   1.44.11 1.46.98 1.45.12   1.54.50 1.48.85
28 96 DURIEU Denis VW Golf 16V N 3   3.30.08   1.46.13 1.45.35 1.44.73   1.49.58 1.46.14
29 76 BASTIN Bernard Peugeot 205 Rallye N 1   3.30.81   1.47.14 1.45.60 1.45.21   1.30.89 1.49.66
30 37 JANIN Janick Martini MK69 DE 18   3.30.91   1.45.62 1.45.29 1.47.27   1.44.95 1.48.26
31 184 VAN LEENT Eric VW Golf 16V BS 11   3.39.50   1.51.70 1.50.72 1.48.78   1.51.42 1.52.12
32 142 POORTERS Claude Renault Clio 16V A 7   3.56.27   2.01.13 1.58.25 1.58.02   2.03.68 2.01.30
33 26 HANSENNE Albert Caïman DE 19   4.01.74   2.00.59 2.01.44 2.01.15   1.40.08 ........
34 43 SULLIVAN Peter Jedi Honda DE 17   4.09.60   2.05.03 2.04.57 2.20.33   2.11.70 2.02.17
35 117 HEIJERS Dominique VW Polo A 5   4.11.15   2.07.32 2.05.31 2.05.84   2.19.16 2.10.63
Non classé
  228 MICHAUX Vincent Proto Furia EX 23   ........   ........ ........ ........   1.37.44 ........