Home page

Saison 2019
Calendrier            Classements    C   Règlement

Historique
L'histoire    Classements
Divers
Les pilotes    Galerie photos    Liens


Course de côte de GrandPont (11 / 8 / 2002)

Place Pilote Voiture Gr. / Cl. Temps Montées officielles
1 BIDONET FRANCIS (B) DALLARA 392 DE 21 01.56.30 00.58.93 00.57.37 00.59.42
2 WATTEYNE CLAUDE (B) DALLARA F2 TURBO DE 20 01.57.19 00.59.02 00.58.17 00.59.28
3 MICHAUX VINCENT (B) EXESS FURIA EX 23 02.03.17 01.01.43 01.01.74 01.10.36
4 SCHILDKNECHT JEAN MICHEL (F) MARTINI MW02 DE 18 02.03.25 01.01.84 01.01.60 01.01.65
5 GILLES FRANCIS (B) FORD RS COSWORTH A 8 02.04.71 01.02.32 01.02.97 01.02.39
6 BON ERIC (B) OPEL CORSA BS 11 02.07.29 01.04.45 01.03.90 01.03.39
7 FEILNER YVES (B) RENAULT CLIO WILLIAMS A 7 02.11.03 01.07.47 01.06.33 01.04.70
8 GOEZ RENE (B) MARTINI DE 17 02.12.59 01.06.47 01.06.12 01.07.34
9 DAMIENS NOEL (F) MARTINI MK32 DE 17 02.12.98 01.07.00 01.08.43 01.05.98
10 VANSAMILIETTE VINCENT (B) BMW 2002 BS 11 02.13.15 01.06.48 01.06.67 01.07.39
11 JOCKIN ROGER (B) PORSCHE 996 GT3 BS 13 02.16.46 01.08.30 01.08.16 -
12 WEYTEN WILLY (B) HEMA ZX C 14 02.17.24 01.09.07 01.08.92 01.08.32
13 BIALIK DANIEL (B) FORD ESCORT BS 13 02.18.53 01.09.37 01.09.36 01.09.17
14 AMAOUZ ROLAND (B) RENAULT 5 GT TURBO N 4 02.18.69 01.09.67 01.09.02 01.09.93
15 HARLAUX EDDY (B) SIMCA RALLYE 2 BS 9 02.21.55 01.11.43 01.10.30 01.11.25
16 BULTHUIS JEAN-LOUIS (B) RENAULT 5 GT TURBO N 4 02.22.23 01.11.46 01.11.89 01.10.77
17 DEWACHTER PHILIPPE (B) ALFA ROMEO 175 N 4 02.24.90 01.12.27 01.13.25 01.12.63
18 DURIEU DENIS (B) VW GOLF 16V N 3 02.26.73 01.14.37 01.13.25 01.13.48
19 BACHELIN RENE (F) MARTINI MW02 DE 17 02.31.08 01.17.28 01.15.73 01.15.35
20 VANDERZEYPEN FRANCIS (B) SIMCA RALLYE 2 BS 9 02.35.51 01.18.69 01.17.53 01.17.98
21 VAN LEENT ERIC (B) VW GOLF 16V BS 11 02.36.31 01.17.45 01.20.18 01.18.86
22 HANSENNE ALBERT (B) CAIMAN MONO DE 18 02.46.21 01.23.18 - 01.23.03
23 HEIJERS DOMINIQUE (B) VW POLO A 5 02.48.73 01.23.82 01.24.91 01.26.37

NON CLASSE

SEGERS PETER (B) VW GOLF BS 11 - 01.14.54 - -