| Course de côte de Marchin (28 / 7 / 2002)
 
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Voiture | Gr. / Cl. | Temps | Montées officielles |  
    | 1 | SCHMITS JEAN | RALT F3000 | DE 22 | 1.53.44 | 0.56.59 | 0.57.56 | 0.56.85 |  
    | 2 | BAIWIR SERGE | MARTINI MK 74 | DE 20 | 1.55.29 | 0.57.64 | - | 0.57.65 |  
    | 3 | BIDONET FRANCIS | DALLARA 392 | DE 21 | 2.02.44 | 1.01.23 | 1.01.21 | 1.01.47 |  
    | 4 | WATTEYNE CLAUDE | DALLARA F2 TURBO | DE 20 | 2.03.77 | 1.02.46 | 1.01.74 | 1.02.03 |  
    | 5 | SAINTMARD GILLES | RALT RT35 | DE 21 | 2.03.91 | 1.02.06 | 1.02.38 | 1.01.85 |  
    | 6 | TROMP ROLAND | DUQUINE F2 IMSA | DE 18 | 2.04.01 | 1.02.25 | 1.02.51 | 1.01.76 |  
    | 7 | SCHINCKUS RAYMOND | OPEL LOTUS | DE 19 | 2.06.24 | 1.04.70 | 1.03.02 | 1.03.22 |  
    | 8 | MICHAUX VINCENT | EXESS FURIA | EX 23 | 2.06.77 | 1.04.41 | 1.03.03 | 1.03.74 |  
    | 9 | HOYEZ BERTRAND | DALLARA 393 | DE 21 | 2.07.63 | 1.04.15 | 1.03.83 | 1.03.80 |  
    | 10 | LINDEN LEON | REYNARD 933 | DE 21 | 2.07.78 | 1.03.90 | 1.04.05 | 1.03.88 |  
    | 11 | ROLLINGHOFF PETER | BMW M3 EVO | BS 12 | 2.11.46 | 1.05.92 | 1.05.54 | 1.07.53 |  
    | 12 | DEWULF PHILIPPE | TOYOTA CELICA | A 8 | 2.11.88 | 1.06.05 | 1.05.83 | 1.06.23 |  
    | 13 | GILLES FRANCIS | FORD RS COSWORTH | A 8 | 2.12.43 | 1.06.29 | 1.06.14 | 1.06.86 |  
    | 14 | ROST SIEGFRIED | VW GOLF I | BS 11 | 2.12.65 | 1.06.19 | 1.06.46 | 1.06.93 |  
    | 15 | STEPHANY GUY | BMW M3 | A 8 | 2.13.66 | 1.06.69 | 1.06.97 | 1.08.11 |  
    | 16 | FEILNER YVES | RENAULT CLIO | A 7 | 2.17.33 | 1.08.97 | 1.08.36 | 1.10.06 |  
    | 17 | ARING HARALD | AROS 80 | C 15 | 2.17.41 | 1.08.46 | 1.08.95 | 1.11.56 |  
    | 18 | JOCKIN ROGER | PORSCHE 996 | BS 13 | 2.17.88 | 1.10.06 | 1.08.35 | 1.09.53 |  
    | 19 | GOEZ RENE | MARTINI | DE 17 | 2.18.03 | 1.09.05 | 1.08.98 | 1.10.14 |  
    | 20 | REZUN FRIEDHELM | OPEL KADETT | BS 11 | 2.18.89 | 1.09.52 | 1.09.37 | 1.09.98 |  
    | 21 | COLIGNON J-FRED | MITSUBISHI EVO 6 | N 4 | 2.20.20 | 1.09.92 | 1.10.28 | 1.10.75 |  
    | 22 | WEYTEN WILLY | HEMA ZX | C 14 | 2.20.88 | 1.11.07 | 1.10.56 | 1.10.32 |  
    | 23 | DAMIENS NOEL | MARTINI MK32 | DE 17 | 2.21.43 | 1.11.60 | 1.09.88 | 1.11.55 |  
    | 24 | DERIVIERE IVAN | OPEL GTE | BS 11 | 2.21.93 | 1.11.55 | 1.10.38 | 1.12.76 |  
    | 25 | FAMEREE ROLAND | PEUGEOT 309 GTI | A 7 | 2.22.14 | 1.11.39 | 1.10.75 | 1.11.98 |  
    | 26 | VITALI HUGO | REYNARD 903 | DE 19 | 2.22.33 | 1.11.32 | 1.11.01 | 1.15.00 |  
    | 27 | LORIG INGO | VW GOLF | BS 11 | 2.22.44 | 1.13.55 | 1.11.56 | 1.10.88 |  
    | 28 | GOKERITZ JENS | VW GOLF I | BS 10 | 2.24.47 | 1.12.28 | 1.12.19 | 1.15.39 |  
    | 29 | FUNKE MARKUS | PEUGEOT 205 | BS 11 | 2.24.48 | 1.12.51 | 1.12.56 | 1.11.97 |  
    | 30 | SAUVIGNE MIKE | HONDA TYPE R | N 3 | 2.25.41 | 1.13.52 | 1.12.23 | 1.13.18 |  
    | 31 | REDING GUY | BMW M3 | N 4 | 2.26.96 | 1.16.73 | 1.13.05 | 1.13.91 |  
    | 32 | EGON ERIC | CLIO WILLIAMS | N 3 | 2.28.43 | 1.14.75 | 1.13.97 | 1.14.46 |  
    | 33 | DEFESCHE BENJAMIN | VW SCIROCCO | BS 11 | 2.28.74 | 1.12.17 | 1.16.57 | - |  
    | 34 | HEISCHBOURG STEVE | PEUGEOT 106 GTI | N 2 | 2.29.21 | 1.15.58 | 1.14.23 | 1.14.98 |  
    | 35 | ARING PATRICK | ARC MF 14 ALFA | C 14 | 2.29.50 | 1.15.25 | 1.14.25 | 1.15.38 |  
    | 36 | HARLAUX EDDY | SIMCA R2 | BS 9 | 2.29.74 | 1.15.35 | 1.14.39 | 1.15.51 |  
    | 37 | AMAOUZ ROLAND | R5GT TURBO | N 4 | 2.30.00 | 1.15.52 | 1.15.64 | 1.14.48 |  
    | 38 | THIJS PETER | BMW 320I | BS 11 | 2.30.54 | 1.15.65 | 1.15.91 | 1.14.89 |  
    | 39 | KLEIN MIKE | HONDA CIVIC | A 6 | 2.31.06 | 1.15.56 | 1.15.50 | 1.16.96 |  
    | 40 | STROBEL DIDIER | ALPINE A110 | BS 10 | 2.31.38 | 1.15.40 | 1.15.98 | 1.16.97 |  
    | 41 | " TROLL " | HONDA CIVIC | N 2 | 2.31.71 | 1.16.10 | 1.15.61 | 1.16.20 |  
    | 42 | STEIL JEFF | OPEL CORSA | A 6 | 2.31.86 | 1.16.11 | 1.15.75 | 1.16.45 |  
    | 43 | JUNG STEVE | NISSAN SUNNY | BS 11 | 2.32.03 | 1.15.86 | 1.16.26 | 1.16.17 |  
    | 44 | BASTIN BERNARD | PEUGEOT 205 RALLYE | N 1 | 2.32.23 | 1.16.25 | 1.15.98 | 1.17.01 |  
    | 45 | SEGERS PETER | VW GOLF | BS 11 | 2.33.16 | 1.17.24 | 1.15.92 | - |  
    | 46 | EICKMANN NICKI | HONDA CIVIC | A 6 | 2.33.97 | 1.17.14 | 1.16.83 | 1.18.86 |  
    | 47 | DE WACHTER PHILIPPE | ALFA 75V6 | N 4 | 2.35.33 | 1.17.80 | 1.17.62 | 1.17.71 |  
    | 48 | ANKE THOMAS | NSU TT | BS 9 | 2.35.34 | 1.17.94 | 1.17.40 | 1.18.17 |  
    | 49 | DURIEU DENIS | VW GOLF GTI | N 3 | 2.35.74 | 1.18.00 | 1.17.74 | 1.18.63 |  
    | 50 | FAMEREE CHRISTELLE | PEUGEOT 205 RALLYE | A 5 | 2.35.99 | 1.18.03 | 1.17.96 | 1.18.83 |  
    | 51 | ARENDT JEAN-LUC | RENAULT CLIO | A 7 | 2.36.77 | 1.18.08 | 1.18.69 | 1.20.94 |  
    | 52 | VAN LEENT ERIC | VW GOLF16V | BS 11 | 2.40.63 | 1.20.62 | 1.20.01 | 1.21.23 |  
    | 53 | SULLIVAN PETER | JEDI HONDA | DE 17 | 2.41.71 | 1.21.05 | 1.20.73 | 1.20.98 |  
    | 54 | VANDERZEYPEN FRANCI | SIMCA R2 | BS 9 | 2.44.27 | 1.23.20 | 1.22.55 | 1.21.72 |  
    | 55 | HANSENNE ALBERT | CAIMAN MONO | DE 18 | 2.51.16 | 1.25.65 | 1.25.51 | - |  
    | 56 | BEWLEY GEORGE | MKI Y -01 | DE 17 | 2.51.82 | 1.17.41 | 1.34.41 | 1.55.47 |  
    | 57 | HEIJERS DOMINIQUE | VW POLO | A 5 | 3.03.81 | 1.31.62 | 1.32.26 | 1.32.19 |  
    | 58 | GIBSON IAN | LOTUS FF1600 | DE 18 | 3.09.36 | 1.34.62 | 1.34.74 | 1.36.26 |  
    | NON
      CLASSES |  
    | MARCHAL
      JACQUES | NORMA M17 | C 16 | Meilleure montée d'entrainement : | 0.59.58 |  
    | THILL
      PATRICK | CITROEN AX SPORT | A 5 | - |  |