| Championnat 2001 - Classement par Groupes
 
  
  
  
  
  
  
  
  
    |  | Groupe
      N | Total |  | Dur. | Fel. | Lar. | All. | Chi. | Mar. | Gco. | Gpo. | Bom. | Hou. |  | Lor. | Esc. |  
    | 1. | DURIEU DENIS (B) | 102 |  | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 | [9] | [7] | 13 | [11] | 13 |  | 13 |  |  
    | 2. | BULTHUIS JEAN-LOUIS (B) | 102 |  | 7 | 9 | 15 |  | 15 | [7] | 11 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  
    | 3. | BASTIN BERNARD (B) | 80 |  | 9 | 11 | 9 | 13 |  | 11 |  | 11 |  | 9 |  |  | 7 |  
    | 4. | HEISCHBOURG STEVE (L) | 63 |  |  |  | 13 |  |  | 15 | 13 |  |  |  |  | 9 | 13 |  
    |  | Groupe A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1. | RODBERG JOEL (B) | 87 |  |  |  | 9 | 15 | 15 | 11 | 9 | 13 | 15 |  |  |  |  |  
    | 2. | STEPHANY GUY (L) | 61 |  |  |  | 13 |  |  | 7 | 11 |  |  |  |  | 15 | 15 |  
    | 3. | GILLES FRANCIS (B) | 60 |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  
    | 4. | GOEZ RENE (B) | 52 |  | 15 | 15 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  
    | 5. | JUSTEN CAMILLE (L) | 46 |  |  | 13 | 7 |  |  | 0 | 1 |  | 11 | 13 |  | 0 | 1 |  
    | 6. | FAMEREE ROLAND (B) | 44 |  | 13 |  |  |  |  | 3 |  |  | 13 | 15 |  |  |  |  
    | 7. | FAMEREE CHRISTELLE (B) | 27 |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 11 |  |  |  |  
    | 8. | GREGORIUS DEAN (L) | 21 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 7 |  
    | 9. | FLAMMANG JEAN PIERRE (L) | 21 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 | 9 |  
    | 10. | ARENDT JEAN-LUC (D) | 18 |  |  |  | 3 |  | 13 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  
    |  | Groupes B & S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1. | JOCKIN ROGER (B) | 96 |  | 7 | 9 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 13 | 15 |  | 7 |  |  
    | 2. | BON ERIC (B) | 91 |  | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 |  |  | 15 | 11 |  |  |  |  |  
    | 3. | HERGET ROLAND (D) | 70 |  |  | 13 | 11 | 9 |  |  | 15 |  |  |  |  | 9 | 13 |  
    | 4. | ROLLINGHOFF PETER (D) | 56 |  |  | 15 |  | 11 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  
    | 5. | HUWELS MARK (B) | 55 |  |  |  |  | 7 | 11 |  |  | 9 | 4 | 13 |  |  | 11 |  
    | 6. | SEGERS PETER (B) | 51 |  | 13 |  | 4 | 3 |  | 7 | 7 | 5 | 3 | 9 |  |  |  |  
    | 7. | HARLAUX EDDY (B) | 49 |  | 9 | 7 | 3 |  | 9 | 2 |  | 7 | [2] | 5 |  |  | 7 |  
    | 8. | DESHAYES CEDRIC (B) | 43 |  | 3 |  | 1 |  | 7 | 9 |  | 11 | 5 | 7 |  |  |  |  
    | 9. | HERGET DOROTHEA (D) | 37 |  |  | 5 | 7 | 5 |  |  | 11 |  |  |  |  | 0 | 9 |  
    | 10. | DERIVIERE IVAN (B) | 29 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 13 | 7 |  |  |  |  |  
    | 11. | DEFESCHE BENJAMIN (B) | 25 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  
    | 12. | VAN LEENT ERIC (B) | 12 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  
    | 13. | STROBEL DIETER (D) | 6 |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  
    | 14. | HEIJERS DOMINIQUE (B) | 6 |  |  |  | 0 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  
    |  | Groupes C, C-3, CN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1. | WEYTEN WILLY (B) | 108 |  | 13 | 13 | 13 |  | [11] | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |  | [11] | [11] |  
    | 2. | MARCHAL JACQUES (B) | 105 |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  
    | 3. | FONTENEAU JACQUES (F) | 51 |  | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 4. | FOUCAULT JEROME (F) | 35 |  |  |  | 11 |  | 13 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  | Groupes D & E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1. | SCHMITS JEAN (B) | 120 |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | [13] | [15] |  
    | 2. | BIDONET FRANCIS (B) | 84 |  | 7 | 7 | 11 | 13 | 11 | 13 | [5] |  | 11 |  |  | [4] | 11 |  
    | 3. | TROMP ROLAND (F) | 78 |  |  | 9 | 5 | 11 | 7 | 11 | [4] | 11 | 9 | 15 |  |  |  |  
    | 4. | FUSILLER PHILIPPE (F) | 58 |  | 9 | 5 | 7 | 9 |  |  | 2 | 13 | 13 |  |  |  |  |  
    | 5. | LINDEN LEON (L) | 55 |  |  | 4 | [2] | 5 | 5 | 9 | [3] | 9 | 7 |  |  | 7 | 9 |  
    | 6. | HOYEZ BERTRAND (F) | 33 |  | 11 |  | 9 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 7. | SCHINKUS RAYMOND (B) | 27 |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  
    | 8. | WATTEYNE CLAUDE (B) | 24 |  |  | 3 | 1 | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  
    | 9. | BACHELIN RENE (F) | 24 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |  |  |  |  
    | 10. | ALLAIS DANIEL (F) | 23 |  | 3 | 13 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 11. | DAMIENS NOEL (F) | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 13 |  | 2 |  |  
    | 12. | VITALI HUGO (L) | 13 |  |  | 0 |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 5 |  |  | 0 |  |  
    | 13. | BEWLEY GEORGE (GB) | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 4 |  |  |  | 5 |  
    |  | Groupe Expérimental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1. | DURIEU DENIS (B) | 110 |  | 13 | 11 | 13 | 15 | 15 |  |  |  | 13 |  |  | 15 | 15 |  
    | 2. | DESBULEUX HENRI (B) | 80 |  | 15 | 15 |  |  | 11 | 15 |  | 13 | 11 |  |  |  |  |  
    | 3. | FIGUE CHRISTIAN (B) | 71 |  |  | 13 | 15 |  | 13 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  Récapitulatif des classements
- Classement
Général 2001 - Classement
par classes 2001 |