Home page

Saison 2019
Calendrier            Classements    C   Règlement

Historique
L'histoire    Classements
Divers
Les pilotes    Galerie photos    Liens


Course de côte de Durnal (7 / 4 / 2000)

Place Pilote Voiture Classe Temps Montées officielles
1 Schmits Jean              Ralt F3000                    DE 22 1.33.38 0.46.70 0.46.68 0.46.79
2 Marchal Jacques           Norma M17                     C 16 1.35.48 0.48.07 0.48.21 0.47.41
3 Bressan Michel            Lola 91/50                    DE 22 1.39.18 0.49.34 0.49.84 -
4 Deferm Hubert             Porsche 911                   BS 13 1.46.09 0.53.57 0.53.50 0.52.59
5 Fusiller Philippe         Ralt Rt35                     DE 21 1.46.79 0.53.87 0.52.92 -
6 Goez René                 Ford Sierra Cosworth          A 8 1.49.72 0.55.55 0.54.49 0.55.23
7 Brasseur Gérard           Martini Mk43                  DE 18 1.52.93 0.57.48 0.56.31 0.56.62
8 Bucher Fabrice            Ford Sierra Cosworth          N 4 1.53.33 0.56.79 0.56.70 0.56.63
9 Weyten Willy              Hema Zx                       C 14 1.55.19 0.57.30 0.57.89 0.58.51
10 Fameree Roland            Peugeot 309 Gti               A 7 1.55.71 0.58.37 0.57.85 0.57.86
11 Lavalle Nicolas           Bmw 323I                      BS 12 1.56.28 0.58.74 0.57.54 -
12 Jockin Roger              Ford Escort                   N 4 1.56.49 1.00.43 0.58.40 0.58.09
13 Bousson Pierre            Renault Clio 16v              A 7 2.03.56 1.01.95 1.01.61 1.02.03
14 Segers Peter              Vw Golf 2                     BS 11 2.06.19 1.03.87 1.02.89 1.03.30
15 Deweerdt Albert           Porsche 911                   BS 13 2.06.50 1.03.15 1.03.35 1.12.54
16 Bastin Bernard            Peugeot 205 Rallye            N 1 2.09.46 1.04.59 1.11.28 1.04.87
17 Fameree Christelle        Peugeot 205 Rallye            A 5 2.09.65 1.05.79 1.04.46 1.05.19
18 Vandendaele Michel        Mep Formule                   DE 17 2.17.58 1.21.27 1.09.01 1.08.57
19 Vanderzeypen Francis      Simca Rallye 2                BS 9 2.19.14 1.09.46 1.09.68 1.10.81
Non classés            
Rodberg Joël Ford Escort Cosworth A 8 - 0.58.71 - -