| Classements des épreuves de la saison 1995
 
Course de côte de Bomeree (18 / 6 / 1995) 
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Véhicule | Classe | Scratch |  
    | 1 | " Conny "
      (L) | Ralt Rt32 | E4 | 1.58.94 |  
    | 2 | Hauser Christian (L) | Martini Mk69 | E3 | 2.00.95 |  
    | 3 | Schmits Jean (B) | Ralt F3000 | E4 | 2.05.14 |  
    | 4 | Demuth Guy (L) | Reynard 933 | D1 | 2.10.56 |  
    | 5 | Joos Eddy (B) | F Opel Lotus | E3 | 2.14.81 |  
    | 6 | Weyten Luc (B) | Aros Zx | C2 | 2.18.27 |  
    | 7 | Chartier José Renato (L) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 2.22.31 |  
    | 8 | Lefief Olivier (B) | Porsche 911 | BS5 | 2.22.39 |  
    | 9 | Verrue Jean Pierre (B) | Formule Ford | E3 | 2.22.99 |  
    | 10 | Weiss Patrick (F) | Martini Mk57 | E1 | 2.23.18 |  
    | 11 | Rost Sigfried (D) | Vw Golf Gti | BS3 | 2.24.49 |  
    | 12 | Demuth Guy (L) | Ford Escort | A5 | 2.24.60 |  
    | 13 | Goez René (B) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 2.26.18 |  
    | 14 | Weyten Willy (B) | Proto Bx | C1 | 2.28.06 |  
    | 15 | Lanser Raymond (L) | Porsche Carrera Rs | BS5 | 2.28.74 |  
    | 16 | Greco Michaël (B) | Fiat Uno | BS2 | 2.33.54 |  
    | 17 | Legrand Robert (B) | Vw Golf Gti | A3 | 2.35.58 |  
    | 18 | Lavalle Nicolas (B) | Bmw 2002 Alpina | BS4 | 2.36.40 |  
    | 19 | Ströbel Dieter (D) | Renault Alpine A110 | BS2 | 2.38.36 |  
    | 20 | Bernard Gérard (B) | Ford Escort 2000 Rs | BS3 | 2.39.13 |  
    | 21 | Bodson Yannick (B) | Vw 1303 | BS5 | 2.39.43 |  
    | 22 | Grondhal Jorg (D) | Bmw 320i | BS3 | 2.39.63 |  
    | 23 | Laffut Alain (B) | Vw Polo Rx | BS1 | 2.40.10 |  
    | 24 | Lebrec Michel (F) | Renault 5 Gt Turbo | A4 | 2.41.51 |  
    | 25 | Bertrand Jean Claude (F) | Jide | BS2 | 2.42.14 |  
    | 26 | Schmit Raymond (L) | Peugeot Gti | A3 | 2.42.56 |  
    | 27 | Gérard Jacques (L) | Vw Scirocco | A3 | 2.42.59 |  
    | 28 | Flammang Jean Pierre (L) | Opel Astra | N3 | 2.43.81 |  
    | 29 | Juchem Alain (L) | Opel Astra | N3 | 2.44.46 |  
    | 30 | Laverge Jan (L) | Vw Golf Gti | A3 | 2.45.60 |  
    | 31 | Durieu Denis (B) | Vw Golf 16v | N3 | 2.50.36 |  
    | 32 | Degroote Louis (B) | Vw Golf Gti | N3 | 2.50.90 |  
    | 33 | Vanderzeypen Francis (B) | Talbot Rallye 2 | BS1 | 2.55.20 |  
    | 34 | Diergarten Olivier (B) | Lancia Delta Hf Turbo | BS5 | 2.56.29 |  
    | 35 | Meyer Raymond (L) | Citroën Ax Gt | N2 | 2.57.89 |  
    | 36 | Aring Harald (D) | Bmw 320i | BS3 | 3.27.21 |  
    | Non
      classés |  
    |  | Brebsom Nicolas (L) | Bmw 320 M1 | BS5 | - |  
    |  | Bressan Michel (B) | Opel Lotus | E3 | - |  
    |  | Buchem Alfred (B) | Reynard 88D | E4 | - |  
    |  | Linden Léon (L) | Reynard 933 | D1 | - |  
    |  | Richardy André (L) | Vw Golf Gti | BS2 | - |  
Course de côte de Marchin (23 / 7 / 1995) 
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Véhicule | Classe | Scratch |  
    | 1 | Hauser Christian (L) | Martini Mk69 | E3 | 2.05.00 |  
    | 2 | Bressan Michel (B) | Opel Lotus | E3 | 2.06.67 |  
    | 3 | " Conny " (L) | Ralt Rt32 | E4 | 2.07.14 |  
    | 4 | Schmits Jean (B) | Ralt F3000 | E4 | 2.08.19 |  
    | 5 | Robinson James (GB) | Pilbeam Pc43C | C4 | 2.10.30 |  
    | 6 | Barrington Tim (GB) | Ralt Th H30 | E3 | 2.12.23 |  
    | 7 | Saier Alexander (D) | Martini Mk69 | E3 | 2.14.18 |  
    | 8 | Weyten Luc (B) | Aros Zx | C2 | 2.14.89 |  
    | 9 | Delguzzo André (F) | Lola T296 | C2 | 2.15.13 |  
    | 10 | George Richard (GB) | Pilbeam Mp62 | E3 | 2.16.55 |  
    | 11 | Marchal Fabrice (F) | Martini Mk42B | E4 | 2.17.78 |  
    | 12 | Drewet Christopher (GB) | March 802 | E3 | 2.18.03 |  
    | 13 | Bodson Yannick (B) | Vw 1303 | BS5 | 2.22.37 |  
    | 14 | Chartier José Renato (L) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 2.22.77 |  
    | 15 | Schaar Peter (D) | Behnke Condor | C4 | 2.23.27 |  
    | 16 | Marchal Didier (F) | Ralt Rt31 | D1 | 2.25.41 |  
    | 17 | Aring Harald (D) | Bmw 320i | BS3 | 2.26.04 |  
    | 18 | Linden Léon (L) | Reynard 933 | D1 | 2.26.35 |  
    | 19 | Goez René (B) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 2.27.28 |  
    | 20 | Wanek Roland (D) | Bmw M3 | N5 | 2.28.04 |  
    | 21 | Mans Hans Dieter (D) | Ass 7701 Dl03 | E2 | 2.28.94 |  
    | 22 | Bachelier Léon (GB) | Caterham Super7 | C2 | 2.29.72 |  
    | 23 | Fameree Roland (B) | Peugeot 309 16v | A3 | 2.29.79 |  
    | 24 | Delleuse Christian (B) | Ford Escort 16v | BS3 | 2.30.48 |  
    | 25 | Clement Gilles (F) | Martini Mk4 | E1 | 2.31.18 |  
    | 26 | Richardy André (L) | Vw Golf Gti | BS2 | 2.31.46 |  
    | 27 | Kertz Michaël (D) | Vw Golf | BS2 | 2.31.84 |  
    | 28 | Bewley George (GB) | Bewley Yamaha | E1 | 2.32.78 |  
    | 29 | Frohlingsdorf Thomas (D) | Ford Escort Mexico | BS2 | 2.34.25 |  
    | 30 | Laffut Alain (B) | Vw Polo Rx | BS1 | 2.34.31 |  
    | 31 | Brebsom Nicolas (L) | Bmw 320 M1 | BS5 | 2.34.43 |  
    | 32 | Viereck Hans Jurgen (D) | Alpine A110 | BS3 | 2.34.93 |  
    | 33 | Reinhardt William (D) | Opel Kadett | BS3 | 2.35.56 |  
    | 34 | Aring Patrick (D) | Vw Polo | BS1 | 2.36.28 |  
    | 35 | Bugert Wolfgang (D) | Bmw M3 | N4 | 2.36.97 |  
    | 36 | Schmidt Detlef (D) | Nsu Baudsch | BS1 | 2.37.91 |  
    | 37 | Bertini Ariano (F) | Bmw 320 | BS4 | 2.38.16 |  
    | 38 | Ströbel Dieter (D) | Renault Alpine A110 | BS2 | 2.39.18 |  
    | 39 | Legrand Robert (B) | Vw Golf Gti | A3 | 2.39.27 |  
    | 40 | Bernard Gérard (B) | Ford Escort 2000 Rs | BS3 | 2.39.47 |  
    | 41 | Lebrec Michel (F) | Renault 5 Gt Turbo | A4 | 2.41.39 |  
    | 42 | Firre Laurent (B) | Vw Golf | BS2 | 2.42.73 |  
    | 43 | Mathy Dominique (B) | Ford Escort 16v | BS3 | 2.42.78 |  
    | 44 | Misere Maxime (F) | Bmw 323 | BS4 | 2.43.83 |  
    | 45 | Durieu Denis (B) | Vw Golf 16v | N3 | 2.44.27 |  
    | 46 | Helson David (B) | Peugeot 205 Rallye | A1 | 2.45.07 |  
    | 47 | Bedrich Ingolf (D) | Ford Rs 2000 | BS3 | 2.46.07 |  
    | 48 | Weydert Mike (L) | Peugeot 205 Gti | A3 | 2.47.14 |  
    | 49 | Vanderzeypen Francis (B) | Talbot Rallye 2 | BS1 | 2.48.35 |  
    | 50 | Damoiseaux Jean Pierre (B) | Citroën Ax | N1 | 2.48.74 |  
    | 51 | Lippold Jans (D) | Morris Cooper S | BS1 | 2.49.24 |  
    | 52 | Burbach Franz (D) | Audi 50 | BS1 | 2.50.32 |  
    | 53 | Vitali Hugo (L) | Simca | BS1 | 2.51.69 |  
    | 54 | Sullivan Peter (GB) | Sullivan Honda | E1 | 2.53.85 |  
    | 55 | Degrotte Eric (B) | Suzuki Swift Gt | N1 | 2.54.49 |  
    | 56 | Liersch Jog (D) | Peugeot 205 Gti | N2 | 2.54.98 |  
    | 57 | Arndt Stefan (D) | Vw Golf | BS2 | 3.01.05 |  
    | Non
      classés |  
    |  | Herman Bernard (B) | Vector Sc 02 | C2 | - |  
    |  | Koehler Ralf (D) | Bmw 2002 | BS3 | - |  
    |  | Rausch Jeannot (L) | Innocenti | BS1 | - |  
    |  | Rost Sigfried (D) | Vw Golf Gti | BS3 | - |  
    |  | Stahmmer Thim (D) | Opel Kadett C | BS3 | - |  
    |  | Willmes Helman (D) | Ford Fiesta | BS1 | - |  
Course de côte de Grand Pont (20 / 8 /
1995) 
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Véhicule | Classe | Scratch |  
    | 1 | Hauser Christian (L) | Martini Mk69 | E3 | 1.50.34 |  
    | 2 | " Conny " (L) | Ralt F3000 | E4 | 1.50.65 |  
    | 3 | Bressan Michel (B) | Reynard Opel | E3 | 1.51.22 |  
    | 4 | Schmits Jean (B) | Ralt F3000 | E4 | 1.55.32 |  
    | 5 | Demuth Guy (L) | Ralt Rt33 | D1 | 1.58.99 |  
    | 6 | Weyten Luc (B) | Aros Zx | C2 | 2.02.86 |  
    | 7 | Maas Franck (L) | Ralt Rt30 | D1 | 2.03.55 |  
    | 8 | Joos Eddy (B) | F Opel Lotus | E3 | 2.04.11 |  
    | 9 | Zajelsnik Alexandre (D) | Ralt F3000 | E2 | 2.06.63 |  
    | 10 | Weiss Patrick (F) | Martini Mk57 | E1 | 2.06.85 |  
    | 11 | Morovich Stanislas (PL) | Lola T410 | E2 | 2.07.96 |  
    | 12 | Linden Léon (L) | Reynard 933 | D1 | 2.08.49 |  
    | 13 | Chartier José Renato (L) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 2.09.65 |  
    | 14 | Weyten Willy (B) | Proto Zx | C1 | 2.14.17 |  
    | 15 | Richardy André (L) | Vw Golf Gti | BS2 | 2.16.02 |  
    | 16 | Verrue Jean Pierre (B) | Formule Ford | E3 | 2.16.79 |  
    | 17 | Brebsom Nicolas (L) | Bmw 320 M1 | BS5 | 2.16.86 |  
    | 18 | Bodson Yannick (B) | Vw 1303 | BS5 | 2.17.28 |  
    | 19 | Greco Michaël (B) | Fiat Uno | BS2 | 2.18.01 |  
    | 20 | Bernard Gérard (B) | Ford Escort 2000 Rs | BS3 | 2.20.15 |  
    | 21 | Lanser Raymond (L) | Porsche Carrera Rs | BS5 | 2.22.40 |  
    | 22 | Brehaux Michaël (F) | Vw Golf Gti | BS3 | 2.22.78 |  
    | 23 | Lavalle Nicolas (B) | Bmw 2002 Alpina | BS4 | 2.23.53 |  
    | 24 | Laffut Alain (B) | Vw Polo Rx | BS1 | 2.24.11 |  
    | 25 | Weydert Mike (L) | Peugeot 205 Gti | A3 | 2.26.77 |  
    | 26 | Durieu Denis (B) | Vw Golf 16v | N3 | 2.27.35 |  
    | 27 | Laverge Jan (L) | Vw Golf Gti | A3 | 2.27.67 |  
    | 28 | Flammang Jean Pierre (L) | Opel Astra | N3 | 2.27.70 |  
    | 29 | Legrand Robert (B) | Vw Golf Gti | A3 | 2.28.46 |  
    | 30 | Metens Frédéric (B) | Renault 5 Gt Turbo | A4 | 2.29.96 |  
    | 31 | Lebrec Michel (F) | Renault 5 Gt Turbo | A4 | 2.34.86 |  
    | 32 | Meyer Raymond (L) | Citroën Ax Gt | N2 | 2.40.65 |  
    | 33 | Schmit Mike (L) | Citroën Ax Gt | A2 | 2.40.73 |  
    | 34 | Sullivan Peter (GB) | Sullivan Honda | E1 | 2.41.02 |  
    | 35 | Wagner René (L) | Citroën Ax | N1 | 2.50.56 |  
    | Non classés |  
    |  | Goez René (B) | Ford Sierra Cosworth | A5 | - |  
    |  | Vanderzeypen Francis (B) | Talbot Rallye 2 | BS1 | - |  
    |  | Zajelsnik Josef (D) | Reynard Bmw | E3 | - |  
Course de côte de La Reine (Houyet) (10 /
9 / 1995) 
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Véhicule | Classe | Scratch |  
    | 1 | " Conny "
      (L) | Ralt F3000 | E4 | 2.15.99 |  
    | 2 | Hauser Christian (L) | Martini Mk69 | E3 | 2.17.08 |  
    | 3 | Schmits Jean (B) | Ralt F3000 | E4 | 2.24.88 |  
    | 4 | Maas Franck (L) | Ralt Rt30 | D1 | 2.30.93 |  
    | 5 | Fusillier Philippe (F) | Ralt Rt33 | D2 | 2.33.48 |  
    | 6 | Linden Léon (L) | Reynard 933 | D1 | 2.33.87 |  
    | 7 | Marchal Didier (F) | Ralt Rt31 | D1 | 2.34.44 |  
    | 8 | Weyten Luc (B) | Aros Zx | C2 | 2.35.41 |  
    | 9 | Weiss Patrick (F) | Martini Mk57 | E1 | 2.41.06 |  
    | 10 | Dumartheray Alain (F) | Ralt Rt35 | D1 | 2.41.51 |  
    | 11 | Chartier José Renato (L) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 2.41.91 |  
    | 12 | Verrue Jean Pierre (B) | Formule Ford | E3 | 2.43.05 |  
    | 13 | Weyten Willy (B) | Proto Bx | C1 | 2.44.63 |  
    | 14 | Brebsom Nicolas (L) | Bmw 320 M1 | BS5 | 2.50.25 |  
    | 15 | Lavalle Nicolas (B) | Bmw 2002 Alpina | BS4 | 2.58.83 |  
    | 16 | Legrand Robert (B) | Vw Golf Gti | A3 | 3.01.05 |  
    | 17 | Bernard Gérard (B) | Ford Escort 2000 Rs | BS3 | 3.01.78 |  
    | 18 | Bodson Yannick (B) | Vw 1303 | BS5 | 3.07.11 |  
    | 19 | Durieu Denis (B) | Vw Golf 16v | N3 | 3.09.86 |  
    | 20 | Lebrec Michel (F) | Renault 5 Gt Turbo | A4 | 3.10.80 |  
    | 21 | Weydert Mike (L) | Peugeot 205 Gti | A3 | 3.15.49 |  
    | Non classé |  
    |  | Greco Michaël (B) | Fiat Uno | BS2 | - |  |