| Classements des épreuves de la saison 1994
 
Course de côte de Alle S/Semois (8 / 5 /
1994) 
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Véhicule | Classe | Scratch |  
    | 1 | Hauser Christian (L) | Martini Mk42 B | E4 | 3.26.28 |  
    | 2 | Buchem Alfred (B) | Reynard 88D | E4 | 3.30.01 |  
    | 3 | Linden Léon (L) | Ralt Rt31/32 | D1 | 3.38.21 |  
    | 4 | Weyten Luc (B) | Proto Citroën Bx | C1 | 3.44.08 |  
    | 5 | Cain Patrick (B) | Ralt Rt30 Alfa | D1 | 3.44.79 |  
    | 6 | Bodson Yannick (B) | Vw 1303 | BS5 | 3.50.08 |  
    | 7 | Schmits Jean (B) | Formule Ford | E4 | 3.50.98 |  
    | 8 | Rost Sigfried (D) | Vw Golf 16v | BS3 | 3.51.12 |  
    | 9 | Kuster Roland (F) | Martini Mk36 | E2 | 3.54.00 |  
    | 10 | Aring Harald (D) | Bmw 320i | BS3 | 3.55.58 |  
    | 11 | Chartier José Renato (L) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 3.57.22 |  
    | 12 | Deriviere Ivan (B) | Opel Kadett 16v | BS3 | 4.05.84 |  
    | 13 | Clement Gilles (F) | Martini Mk4 | E2 | 4.05.97 |  
    | 14 | Laffut Alain (B) | Vw Polo | BS1 | 4.08.63 |  
    | 15 | Greco Michaël (B) | Fiat Uno | P2 | 4.11.11 |  
    | 16 | Fameree Roland (B) | Peugeot 309 16v | A3 | 4.11.29 |  
    | 17 | Legrand Robert (B) | Vw Golf Gti | A3 | 4.12.07 |  
    | 18 | Richardy André (L) | Vw Golf | BS2 | 4.13.40 |  
    | 19 | Weyten Willy (B) | Citroën Bx | BS3 | 4.13.40 |  
    | 20 | Bernard Gérard (B) | Ford Escort 2000 Rs | BS3 | 4.14.23 |  
    | 21 | Wilmotte Didier (B) | Fiat Abarth 130Tc | BS3 | 4.16.94 |  
    | 22 | Aring Patrick (D) | Vw Polo | BS1 | 4.17.17 |  
    | 23 | Weiss Patrick (F) | Martini Mk57 | E2 | 4.18.37 |  
    | 24 | Nicastro Raymond (B) | Fiat Abarth Tc | P1 | 4.18.99 |  
    | 25 | Lanser Raymond (L) | Porsche Carrera Rs | BS5 | 4.19.40 |  
    | 26 | Bertrand Jean Claude (F) | Jide | BS2 | 4.20.18 |  
    | 27 | Verrue Jean Pierre (B) | Formule Ford | BS3 | 4.21.06 |  
    | 28 | Brehaux Michaël (F) | Vw Golf Gti | BS2 | 4.21.66 |  
    | 29 | Lavalle Nicolas (B) | Bmw 2002 Alpina | BS4 | 4.27.71 |  
    | 30 | Laverge Jan (L) | Vw Golf Gti | A3 | 4.31.69 |  
    | 31 | Diergarten Olivier (B) | Lancia Delta Hf Turbo | BS5 | 4.32.05 |  
    | 32 | Vanderzeypen Francis (B) | Talbot Rallye 2 | BS1 | 4.36.59 |  
    | 33 | Lamborelle Baudouin (B) | Peugeot 106Xsi | N2 | 4.37.38 |  
    | 34 | Corvisier Regis (F) | Citroën Ax | N1 | 4.37.94 |  
    | 35 | Lavoisier Jean Michel (F) | Caterham Super77 | BS2 | 4.41.80 |  
    | 36 | Fresco Jean Marie (B) | Renault 5 Gt Turbo | A4 | 5.11.10 |  
    | Non classés |  
    |  | Fusillier Philippe (F) | Ralt Rt32 | D1 | - |  
    |  | Goez René (B) | Ford Sierra Cosworth | N5 | - |  
    |  | Hoyez Bertrand (F) | Dallara 387 | D1 | - |  
    |  | Loeuilleux Serge (F) | Reynard 913 | D1 | - |  
Course de côte de Bomeree (19 / 6 / 1994) 
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Véhicule | Classe | Scratch |  
    | 1 | Buchem Alfred (B) | Reynard 88D | E4 | 1.59.06 |  
    | 2 | Hauser Christian (L) | Martini Mk42 B | E4 | 1.59.73 |  
    | 3 | Saier Alexander (D) | PRC F2 | E4 | 2.08.24 |  
    | 4 | Delguzzo André (F) | Lola T296 | C2 | 2.10.69 |  
    | 5 | Linden Léon (L) | Ralt Rt31/32 | D1 | 2.12.64 |  
    | 6 | Cain Patrick (B) | Ralt Rt30 Alfa | D1 | 2.14.78 |  
    | 7 | Kuster Roland (F) | Martini Mk36 | E2 | 2.15.40 |  
    | 8 | Joos Eddy (B) | F Opel Lotus | E4 | 2.16.05 |  
    | 9 | Weyten Luc (B) | Proto Citroën Bx | C1 | 2.16.63 |  
    | 10 | Fusillier Philippe (F) | Ralt Rt32 | D1 | 2.18.62 |  
    | 11 | Weiss Patrick (F) | Martini Mk57 | E2 | 2.20.71 |  
    | 12 | Rost Sigfried (D) | Vw Golf Gti | BS3 | 2.22.95 |  
    | 13 | Verrue Jean Pierre (B) | Formule Ford | E3 | 2.23.32 |  
    | 14 | Chartier José Renato (L) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 2.27.85 |  
    | 15 | Deriviere Ivan (B) | Opel Kadett 16v | BS3 | 2.28.67 |  
    | 16 | Aring Harald (D) | Bmw 320i | BS3 | 2.29.07 |  
    | 17 | Reifferscheidt Josef (D) | Vw Golf Gti | BS2 | 2.30.28 |  
    | 18 | Fameree Roland (B) | Peugeot 309 16v | A3 | 2.30.46 |  
    | 19 | Bodson Yannick (B) | Vw 1303 | BS5 | 2.30.99 |  
    | 20 | Clement Gilles (F) | Martini Mk4 | E2 | 2.31.83 |  
    | 21 | Lanser Raymond (L) | Porsche Carrera Rs | BS5 | 2.32.88 |  
    | 22 | Richardy André (L) | Vw Golf Gti | BS2 | 2.34.30 |  
    | 23 | Hanoulle Stéphane (B) | Vw Golf Gti | BS2 | 2.35.47 |  
    | 24 | Laffut Alain (B) | Vw Polo | BS1 | 2.35.64 |  
    | 25 | Legrand Robert (B) | Vw Golf Gti | A3 | 2.35.83 |  
    | 26 | Bertrand Jean Claude (F) | Jide | BS2 | 2.35.93 |  
    | 27 | Goez René (B) | Ford Sierra Cosworth | N5 | 2.36.22 |  
    | 28 | Stawicky August (D) | Merlyn Mk30 | E1 | 2.36.46 |  
    | 29 | Greco Michaël (B) | Fiat Uno | P2 | 2.36.54 |  
    | 30 | Aring Patrick (D) | Vw Polo | BS1 | 2.36.80 |  
    | 31 | Ströbel Dieter (D) | Renault Alpine A110 | BS2 | 2.38.55 |  
    | 32 | Rausch Carlo (L) | Opel Manta | BS4 | 2.42.15 |  
    | 33 | Wilmotte Didier (B) | Fiat Ritmo | BS3 | 2.43.08 |  
    | 34 | Nelis Michel (B) | Vw Golf Gti | BS3 | 2.44.02 |  
    | 35 | Rausch Jeannot (L) | Mini Cooper | BS1 | 2.44.58 |  
    | 36 | Sullivan Peter (GB) | Jedi Honda | E1 | 2.45.79 |  
    | 37 | Grondhal Jorg (D) | Bmw 320i | BS3 | 2.46.01 |  
    | 38 | Diergarten Olivier (B) | Lancia Delta Hf Turbo | BS5 | 2.46.11 |  
    | 39 | Laverge Jan (L) | Vw Golf Gti | A3 | 2.46.40 |  
    | 40 | Makukatin Michel (B) | Renault Clio | A3 | 2.46.74 |  
    | 41 | Lavalle Nicolas (B) | Bmw 2002 Alpina | BS4 | 2.48.49 |  
    | 42 | Degroote Louis (B) | Vw Golf Gti | N3 | 2.48.55 |  
    | 43 | Fresco Jean Marie (B) | Renault 5 Gt Turbo | A4 | 2.50.29 |  
    | 44 | Crespeigne Thierry (B) | Vw Golf Tea | N3 | 2.50.52 |  
    | 45 | Vanderzeypen Francis (B) | Talbot Rallye 2 | BS1 | 2.53.74 |  
    | Non classés |  
    | NC | Bertolo Rodolpho (I) | Martini Mk32 | E4 | - |  
    | NC | Gois Serge (B) | Alfa Romeo Sprint | P2 | - |  
    | NC | Laidlaw Wilson (GB) | Ralt Rt30 | E4 | - |  
    | NC | Nicastro Raymond (B) | Fiat Abarth Tc | P1 | - |  
    | NC | Rost Olaf (D) | Vw Polo | BS1 | - |  
Course de côte de Marchin (17 / 7 / 1994) 
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Véhicule | Classe | Scratch |  
    | 1 | Hauser Christian (L) | Martini Mk42 B | E4 | 2.05.53 |  
    | 2 | Conrad Karl Heinz (D) | Chevron Waro C | C2 | 2.13.53 |  
    | 3 | Delguzzo André (F) | Lola T296 | C2 | 2.15.00 |  
    | 4 | Cain Patrick (B) | Ralt Rt30 Alfa | D1 | 2.15.06 |  
    | 5 | Linden Léon (L) | Ralt Rt31/32 | D1 | 2.15.25 |  
    | 6 | Weyten Luc (B) | Proto Citroën Bx | C1 | 2.16.81 |  
    | 7 | Barrington Tim (GB) | Brabham Bt 21 | E3 | 2.19.21 |  
    | 8 | Zajelsnik Alexandre (D) | Reynard 923 | E3 | 2.19.71 |  
    | 9 | Rost Sigfried (D) | Vw Golf Gti | BS3 | 2.21.97 |  
    | 10 | Doree Jean Yves (F) | Grac Mt 14 S | C1 | 2.22.21 |  
    | 11 | Wensorra Michaël (D) | Opel Risse Kadett | BS3 | 2.22.30 |  
    | 12 | Bodson Yannick (B) | Vw 1303 | BS5 | 2.23.03 |  
    | 13 | Aring Harald (D) | Bmw 320i | BS3 | 2.25.07 |  
    | 14 | Chartier José Renato (L) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 2.26.18 |  
    | 15 | Deriviere Ivan (B) | Opel Kadett 16v | BS3 | 2.27.04 |  
    | 16 | Wensorra Mathias (D) | Opel Kadett | BS3 | 2.28.02 |  
    | 17 | Fameree Roland (B) | Peugeot 309 16v | A3 | 2.30.24 |  
    | 18 | Reinhardt William (D) | Opel Kadett | BS3 | 2.30.95 |  
    | 19 | Weber Michaël (D) | Vw Golf | BS2 | 2.31.31 |  
    | 20 | Feilner Yves (B) | Renault 21 Turbo | BS5 | 2.31.44 |  
    | 21 | Greco Michaël (B) | Fiat Uno | P2 | 2.31.48 |  
    | 22 | Gois Serge (B) | Alfa Romeo Sprint | P2 | 2.32.21 |  
    | 23 | Delleuse Christian (B) | Ford Rs 2000 | BS3 | 2.32.57 |  
    | 24 | Verrue Jean Pierre (B) | Formule Ford | E3 | 2.32.60 |  
    | 25 | Laffut Alain (B) | Vw Polo | BS1 | 2.32.97 |  
    | 26 | Richardy André (L) | Vw Golf Gti | BS2 | 2.33.11 |  
    | 27 | Meckel Hans Dieter (D) | Bmw M3 | N4 | 2.33.51 |  
    | 28 | Clement Gilles (F) | Martini Mk4 | E2 | 2.33.66 |  
    | 29 | Lanser Raymond (L) | Porsche Carrera Rs | BS5 | 2.34.06 |  
    | 30 | Kirchbaum Arno (D) | Renault Clio 16v | A3 | 2.34.27 |  
    | 31 | Legrand Robert (B) | Vw Golf Gti | A3 | 2.34.34 |  
    | 32 | Achen Pascal (L) | Ford Rs 2000 | BS3 | 2.34.90 |  
    | 33 | Engel André (L) | Opel Ascona | BS4 | 2.35.91 |  
    | 34 | Aring Patrick (D) | Vw Polo | BS1 | 2.36.40 |  
    | 35 | Goez René (B) | Ford Sierra Cosworth | N5 | 2.36.49 |  
    | 36 | Viereck Hans Jurgen (D) | Alpine A310 | BS2 | 2.36.73 |  
    | 37 | Bernard Gérard (B) | Ford Escort 2000 Rs | BS3 | 2.36.92 |  
    | 38 | Lohoff Wolfgang (D) | Vw Polo | BS1 | 2.38.25 |  
    | 39 | Briche Lionel (F) | Renault A110 | BS1 | 2.38.51 |  
    | 40 | Stahmmer Thim (D) | Opel Kadett | BS3 | 2.38.61 |  
    | 41 | Wolf Thomas (D) | Vw Polo | BS1 | 2.38.84 |  
    | 42 | Bertrand Jean Claude (F) | Jide | BS2 | 2.40.97 |  
    | 43 | Schmidt Detlef (D) | Nsu | BS1 | 2.41.97 |  
    | 44 | Valepin Bernard (B) | Vw Golf Gti | A3 | 2.42.58 |  
    | 45 | Diergarten Olivier (B) | Lancia Delta Hf Turbo | BS5 | 2.43.58 |  
    | 46 | Mathy Dominique (B) | Ford Rs 2000 | BS3 | 2.44.35 |  
    | 47 | Lavalle Nicolas (B) | Bmw 2002 Alpina | BS4 | 2.44.37 |  
    | 48 | Gerbitz Rudiger (D) | Opel Kadett | BS3 | 2.45.28 |  
    | 49 | Stawicky August (D) | Merlyn Mk30 | E1 | 2.45.44 |  
    | 50 | Laverge Jan (L) | Vw Golf Gti | A3 | 2.47.04 |  
    | 51 | Lebrec Michel (F) | Renault 5 Gt Turbo | N4 | 2.48.17 |  
    | 52 | Grondhal Jorg (D) | Bmw 320i | BS3 | 2.48.20 |  
    | 53 | Lamborelle Baudouin (B) | Peugeot 106Xsi | N2 | 2.48.71 |  
    | 54 | Hergot Nicolas (B) | Clio Williams | N3 | 2.51.93 |  
    | 55 | Damoiseaux Jean Pierre (B) | Citroën Ax | N1 | 2.51.97 |  
    | 56 | Fresco Jean Marie (B) | Renault 5 Gt Turbo | A4 | 2.54.91 |  
    | 57 | Vitali Hugo (L) | Peugeot 205 Gti | A3 | 2.55.39 |  
    | 58 | Deman Jean Michel (B) | Vw Golf | BS2 | 2.55.98 |  
    | 59 | Makukatin Michel (B) | Renault Clio | A3 | 2.57.69 |  
    | 60 | Bertolo Rodolpho (I) | Martini Mk32 | E4 | 2.58.76 |  
    | 61 | Sullivan Peter (GB) | Elan Jedi | E1 | 3.01.66 |  
    | 62 | Colin Stéphane (B) | Opel Manta | BS3 | 5.32.85 |  
    | Non
      classés |  
    |  | Kirchmeyer Helmut (D) | Osella Pa9 | C2 | - |  
    |  | Lennertz Luc (B) | Opel Corsa | N2 | - |  
    |  | Vanderzeypen Francis (B) | Talbot Rallye 2 | BS1 | - |  
    |  | Zajelsnik Josef (D) | Reynard 90D | E4 | - |  
Course de côte de Grand Pont (21 / 8 /
1994) 
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Véhicule | Classe | Scratch |  
    | 1 | Hauser Christian (L) | Martini Mk42 B | E4 | 1.47.28 |  
    | 2 | Buchem Alfred (B) | Reynard 88D | E4 | 1.47.34 |  
    | 3 | Weyten Luc (B) | Proto Citroën Bx | C1 | 1.55.54 |  
    | 4 | Linden Léon (L) | Ralt Rt31/32 | D1 | 1.56.75 |  
    | 5 | Schmits Jean (B) | Ralt Rt30 | E4 | 1.58.29 |  
    | 6 | George Richard (GB) | Pilbeam Mp62 | E4 | 1.59.75 |  
    | 7 | Cain Patrick (B) | Ralt Rt30 Alfa | D1 | 2.00.44 |  
    | 8 | Aring Harald (D) | Bmw 320i | BS3 | 2.02.26 |  
    | 9 | Hoyez Bertrand (F) | Dallara 387 | D1 | 2.03.22 |  
    | 10 | Boulanger Didier (F) | Reynard 903 | D1 | 2.03.29 |  
    | 11 | Deriviere Ivan (B) | Opel Kadett 16v | BS3 | 2.04.59 |  
    | 12 | Zajelsnik Josef (D) | Reynard 90D | E4 | 2.06.31 |  
    | 13 | Weiss Patrick (F) | Martini Mk57 | E2 | 2.08.07 |  
    | 14 | Greco Michaël (B) | Fiat Uno | P2 | 2.09.01 |  
    | 15 | Chartier José Renato (L) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 2.09.03 |  
    | 16 | Bernard Gérard (B) | Ford Escort 2000 Rs | BS3 | 2.11.91 |  
    | 17 | Lanser Raymond (L) | Porsche Carrera Rs | BS5 | 2.13.34 |  
    | 18 | Weyten Willy (B) | Citroën Bx | BS3 | 2.14.04 |  
    | 19 | Verrue Jean Pierre (B) | Formule Ford | E3 | 2.14.08 |  
    | 20 | Goez René (B) | Ford Sierra Cosworth | N5 | 2.14.25 |  
    | 21 | Remacle Dominique (B) | Van Diemen Rf80 | E4 | 2.14.55 |  
    | 22 | Richardy André (L) | Vw Golf Gti | BS2 | 2.15.04 |  
    | 23 | Gois Serge (B) | Alfa Romeo Sprint | P2 | 2.15.06 |  
    | 24 | Brehaux Michaël (F) | Vw Golf Gti | BS2 | 2.15.74 |  
    | 25 | Fameree Roland (B) | Peugeot 309 16v | A3 | 2.16.38 |  
    | 26 | Laffut Alain (B) | Vw Polo | BS1 | 2.16.56 |  
    | 27 | Brebsom Nicolas (L) | Bmw 320 M1 | BS5 | 2.17.08 |  
    | 28 | Bertrand Jean Claude (F) | Jide | BS2 | 2.18.22 |  
    | 29 | Legrand Robert (B) | Vw Golf Gti | A3 | 2.19.84 |  
    | 30 | Laverge Jan (L) | Vw Golf Gti | A3 | 2.20.35 |  
    | 31 | Aring Patrick (D) | Vw Polo | BS1 | 2.22.34 |  
    | 32 | Nelis Michel (B) | Vw Golf Gti | BS3 | 2.23.88 |  
    | 33 | Lavalle Nicolas (B) | Bmw 2002 Alpina | BS4 | 2.26.21 |  
    | 34 | Stawicky August (D) | Merlyn Mk30 | E1 | 2.27.48 |  
    | 35 | Grondhal Jorg (D) | Bmw 320i | BS3 | 2.30.05 |  
    | 36 | Degroote Louis (B) | Vw Golf Gti | N3 | 2.31.45 |  
    | 37 | Fresco Jean Marie (B) | Renault 5 Gt Turbo | A4 | 2.31.78 |  
    | 38 | Sullivan Peter (GB) | Jedi Honda | E1 | 2.47.35 |  
    | Non
      classés |  
    |  | Degroise Roger (F) | Vw Golf | A3 | - |  
    |  | Schmits Jean (B) | Formule Ford | E3 | - |  
    |  | Zajelsnik Alexandre (D) | Reynard 923 | E3 | - |  
Course de côte de La Reine (Houyet) (11 /
9 / 1994) 
  
  
  
  
  
  
    | Place | Pilote | Véhicule | Classe | Scratch |  
    | 1 | Hauser Christian (L) | Martini Mk42 B | E4 | 2.14.70 |  
    | 2 | " Conny " (L) | Ralt Rt31 | E4 | 2.17.00 |  
    | 3 | Buchem Alfred (B) | Reynard 88D | E4 | 2.18.19 |  
    | 4 | Linden Léon (L) | Ralt Rt31/32 | D1 | 2.28.38 |  
    | 5 | Hoyez Bertrand (F) | Dallara 387 | D1 | 2.32.47 |  
    | 6 | Cain Patrick (B) | Ralt Rt30 Alfa | D1 | 2.33.05 |  
    | 7 | Weyten Luc (B) | Proto Citroën Bx | C1 | 2.34.32 |  
    | 8 | Verrue Jean Pierre (B) | Formule Ford | E3 | 2.43.66 |  
    | 9 | Deriviere Ivan (B) | Opel Kadett 16v | BS3 | 2.44.50 |  
    | 10 | Chartier José Renato (L) | Ford Sierra Cosworth | A5 | 2.46.46 |  
    | 11 | Loeuilleux Serge (F) | Reynard 913 | D1 | 2.46.61 |  
    | 12 | Remacle Dominique (B) | Van Diemen Rf80 | E4 | 2.48.41 |  
    | 13 | Bodson Yannick (B) | Vw 1303 | BS5 | 2.48.79 |  
    | 14 | Weyten Willy (B) | Citroën Bx | BS3 | 2.50.78 |  
    | 15 | Marchal Didier (F) | Bmw 323I | BS4 | 2.52.31 |  
    | 16 | Brebsom Nicolas (L) | Bmw 320 M1 | BS5 | 2.52.83 |  
    | 17 | Fameree Roland (B) | Peugeot 309 16v | A3 | 2.53.22 |  
    | 18 | Greco Michaël (B) | Fiat Uno | P2 | 2.54.78 |  
    | 19 | Lanser Raymond (L) | Porsche Carrera Rs | BS5 | 2.55.73 |  
    | 20 | Gois Serge (B) | Alfa Romeo Sprint | P2 | 2.56.19 |  
    | 21 | Bertini Ariano (F) | Bmw 320 | BS4 | 2.56.37 |  
    | 22 | Laffut Alain (B) | Vw Polo Rx | BS1 | 2.56.67 |  
    | 23 | Goez René (B) | Ford Sierra Cosworth | N5 | 2.56.69 |  
    | 24 | Bernard Gérard (B) | Ford Escort 2000 Rs | BS3 | 2.59.59 |  
    | 25 | Nelis Michel (B) | Vw Golf Gti | BS3 | 3.07.53 |  
    | 26 | Diergarten Olivier (B) | Lancia Delta Hf Turbo | BS5 | 3.08.51 |  
    | 27 | Laverge Jan (L) | Vw Golf Gti | A3 | 3.08.90 |  
    | 28 | Grondhal Jorg (D) | Bmw 320i | BS3 | 3.10.08 |  
    | 29 | Lavalle Nicolas (B) | Bmw 2002 Alpina | BS4 | 3.10.87 |  
    | 30 | Sullivan Peter (GB) | Jedi Honda | E1 | 3.13.36 |  
    | 31 | Fresco Jean Marie (B) | Renault 5 Gt Turbo | A4 | 3.13.46 |  
    | 32 | Corvisier Regis (F) | Citroën Ax | N1 | 3.13.52 |  
    | Non
      classés |  
    |  | Richardy André (L) | Vw Golf Gti | BS2 | - |  
    |  | Schmits Jean (B) | Ralt Rt30 | E4 | - |  |